Polyesterflettet reb bruges ofte i marine- og industriindustrien samt til universelle anvendelser, idet det er ideelt til brug som rigningsliner, hovedliner, fokliner, hindringsliner, teltliner, vaskeliner osv.
Løftetovet er UV-bestandigt, slidstærkt og kemikalieresistent, og den høje produktkvalitet giver en lang levetid.
Bemærk, at dette tov har en flettet kappe, men basistrådene er ikke flettede.
Materiale: polyester
Diameter: 14 mm
Længde: 50 m
Nettovægt: 7,87 kg
Meget høj UV-bestandighed og slidstyrke
Saltvands-, syre- og petroleumsbestandighed
Brydstyrke: 3460 kg
Arbejdsstyrke: 690 kg
Varen er ikke egnet til klatring, til løft af varer/last eller til brug som gynge/del af en gynge.
Materiale: Polyester: 100%
Størrelsesguide
Størrelse | Bryst (CM) | Talje (CM) | Hofte (CM) |
30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
Størrelse | Bryst (CM) | Talje (CM) | Hofte (CM) |
---|---|---|---|
32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
Alder | Størrelse (CM) |
---|---|
2-4 | 92-104 |
4-6 | 105-116 |
6-8 | 117-128 |
8-10 | 129-140 |
10-12 | 141-152 |
12-14 | 153-164 |

14 mm x 50 m flettet bådtov på polyesterspole 02_0003377
990.00kr.
Mærke:
Farver: Hvid
